Fabrik 3D-Druck POM Drehteil POM
Basisinformation.
Modell Nr. | WT-09 |
Anwendung | Elektronik |
Farbe | Natur/Silber/Schwarz/Gelb |
Oberflächenbehandlung | Entgraten |
Transportpaket | Kartonverpackung, Holzverpackung |
Spezifikation | individuell angepasst |
Warenzeichen | OEM |
Herkunft | China |
HS-Code | 7318190000 |
Produktionskapazität | 50000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
Kundenspezifische Drehteile aus Aluminium nach Kundenzeichnungen/-musternKostenlose Muster innerhalb von 2-3 Tagen verfügbar.
Hochwertiger CNC-OEM-Bearbeitungslieferant | ||||
Service | CNC-Drehen, CNC-Fräsen, Laserschneiden, Biegen, Spinnen, Drahtschneiden, Stanzen, Elektroerosion (EDM), Spritzguss | |||
Materialien | Aluminium: 2000er-Serie, 6000er-Serie, 7075, 5052 usw. | |||
Edelstahl: SUS303, SUS304, SS316, SS316L, 17-4PH usw. | ||||
Stahl: 1214L/1215/1045/4140/SCM440/40CrMo usw. | ||||
Messing: 260, C360, H59, H60, H62, H63, H65, H68, H70, Bronze, Kupfer | ||||
Titan: Güteklasse F1-F5 | ||||
Kunststoff: Acetal/POM/PA/Nylon/PC/PMMA/PVC/PU/Acryl/ABS/PTFE/PEEK usw. | ||||
Oberflächenbehandlung | Eloxieren, Perlenstrahlen, Siebdruck, PVD-Beschichtung, Zink-/Nickel-/Chrom-/Titanbeschichtung, Bürsten, Lackieren, Pulverbeschichten, Passivierung, Elektrophorese, Elektropolieren, Rändeln, Lasern/Ätzen/Gravieren usw. | |||
Toleranz | +/-0,002~+/-0,005mm | |||
Oberflächenrauheit | Min. Ra0,1~3,2 | |||
Zeichnung akzeptiert | Stp, Step, Igs, Xt, AutoCAD (DXF, DWG), PDF oder Beispiele | |||
Vorlaufzeit | 1–2 Wochen für Muster, 3–4 Wochen für Massenproduktion | |||
Qualitätskontrolle | ISO9001:2015, ISO13485:2016, SGS, RoHs, TÜV | |||
Zahlungsbedingungen | Handelsversicherung, TT/PayPal/WestUnion |
Bearbeitete Kunststoffteile, Material verfügbar mit POM, PP, PE, ABS usw.
Für jede Bestellung wird ein QC-Bericht bereitgestellt:
Je nach Anfrage sind verschiedene Verpackungsmethoden verfügbar.